Examenresultaten
percentage geslaagd | gemiddeld cijfer Centraal examen | |
2016 | 98 | 6,5 |
2017 | 99 | 6,5 |
2018 | 94 | 6,5 |
De algemene doelstelling om met het examenresultaat boven het landelijk gemiddelde te scoren is de laatste jaren altijd gehaald.
Doorstroomresultaten:
2016 | 2017 | 2018 | ||
Overgang klas 1- klas 2 | bevorderd | 92% | 81% | 90% |
bevorderd naar andere opleiding (incl. havo 2) | 8% | 9% | 14% | |
Overgang klas 2 - klas 3 | bevorderd | 91% | 81% | 90% |
bevorderd naar andere opleiding (incl havo opleiding) | 7% | 14% | 9% | |
gedoubleerd | 2% | 5% | 1% | |
Overgang klas 3 - klas 4 | bevorderd | 92% | 96% | 97% |
naar andere opleiding | 3% | 2% | 1% | |
gedoubleerd | 5% | 2% | 2% |
In 2018 heeft de TooropMavo van de onderwijsinspectie de waardering "goed" gekregen. Dit is het hoogst haalbare oordeel.
Voor aanvullende kwaliteitsindicatoren zie ook: www.scholenopdekaart.nl